O Senado Federal aprovou nesta terça-feira por 62 votos a 2 o PL da Saidinha, projeto que prevê o fim da saída temporária de presos em regime semiaberto em datas comemorativas. A votação representa uma derrota para o governo, que nos bastidores tem indicado ser contra a proposta que agora retorna à Câmara dos Deputados. Apesar disso, vários senadores da base aliada e até do PT votaram a favor.
Os três senadores maranhenses não foram contra. Eliziane Gama(PSD) pelo fim das saídas temporárias de detentos. Weverton(PDT), que presidia a sessão, e Flávio Dino(PSB) que se despediu do senado nesta terça-feira(20) não votaram.
Como presidia a sessão, o senador Weverton não votou, mas declarou apoio ao projeto e voto oralmente.
Atualmente, a lei permite que presos que apresentarem bom comportamento no regime semiaberto deixem a prisão por um período de tempo determinado para visitar familiares nos feriados, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social e frequentar cursos.
A proposta relatada por Flávio exclui as duas primeiras hipóteses. No Senado, Flavio Bolsonaro acolheu uma emenda ao projeto apresentada por Moro que altera o texto para permitir que presos saiam para frequentar cursos supletivos profissionalizantes, do ensino médio ou superior. A emenda também define que essa permissão não inclua presos condenados por “crime hediondo ou por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa”.
O projeto tramita no Congresso há 14 anos e foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022. O Senado aprovou a urgência do texto na semana anterior ao carnaval, em uma votação de 48 segundos de duração e simbólica (sem a contagem de votos individuais).
Veja como votou cada senador
NOME | PARTIDO | UF | COMO VOTOU |
Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Abstenção |
Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
Augusta Brito | PT | CE | Sim |
Cid Gomes | PDT | CE | Não |
Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não compareceu |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
Leila Barros | PDT | DF | Sim |
Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
Magno Malta | PL | ES | Sim |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | Sim |
Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
Wilder Morais | PL | GO | Sim |
Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
Flávio Dino | PSB | MA | Não votou |
Weverton | PDT | MA | Presidente |
Carlos Viana | PODEMOS | MG | Sim |
Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Não votou |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
Soraya Thronicke | PODEMOS | MS | Sim |
Tereza Cristina | PP | MS | Ausente |
Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não votou |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Sim |
Daniella Ribeiro | PSD | PB | Não compareceu |
Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
Humberto Costa | PT | PE | Não votou |
Teresa Leitão | PT | PE | Não votou |
Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Não votou |
Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
Romário | PL | RJ | Ausente |
Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Não votou |
Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
Jorge Seif | PL | SC | Ausente em missão oficial |
Alessandro Vieira | MDB | SE | Não compareceu |
Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
Giordano | MDB | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSD | SP | Não compareceu |
Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
Irajá | PSD | TO | Não compareceu |
Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
Uma resposta
Essas saidinhas, não deveriam nem existir.